扩大
关闭 所有
2024年垒球赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2月. 2 | 康纳斯州立CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | L 1-9 | 0-1 |
2月. 2 | 康纳斯州立CC第二场 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 0-10 | 0-2 |
2月. 7 | 大学的使命 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 3-11 | 0-3 |
2月. 7 | 大学的使命 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 4 p.m. | L 7-9 | 0-4 |
2月. 10 | ASU-Newport | 纽波特,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | L 2-17 | 0-5 |
2月. 10 | ASU-Newport | 纽波特,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | W 11-2 | 1-5 |
2月. 13 | 中央浸会书院 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 7-10 | 1-6 |
2月. 13 | 中央浸会学院第二场比赛 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 0-8 | 1-7 |
2月. 17 | 冬季经典vs. 东中央 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 2-10 | 1-8 |
2月. 17 | 内布拉斯加州中央社区 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 4 p.m. | W 11-5 | 2-8 |
2月. 18 | 冬季经典vs. 内布拉斯加州中部基督教 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 10-11 | 2-9 |
2月. 18 | 内布拉斯加中部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 7-8 | 2-10 |
2月. 20 | 密歇根州立大学-西部平原 | 西平原,密苏里州 | 1 p.m. | L 4-8 | 2-11 |
2月. 20 | 密歇根州立大学西平原校区 | 西平原,密苏里州 | 3 p.m. | L 2-8 | 2-12 |
2月. 24 | 冬季经典vs. 莫伯利CC这样 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 5-11 | 2-13 |
2月. 24 | 冬季经典vs. 密苏里中北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 4 p.m. | t5 -5(呼唤黑暗) | |
2月. 25 | 朝鲜中央 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 8-15 | 2-14 |
2月. 25 | 朝鲜中央 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 1-2 | 2-15 |
3月2日 | 国家公园学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | L 1-6 | 2-16 |
3月2日 | 国家公园学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 2-4 | 2-17 |
3月6日 | 卡尔阿尔伯特学院 | Poteau,好 | 1 p.m. | L 7-8 | 2-18 |
3月6日 | 卡尔阿尔伯特学院 | Poteau,好 | 3 p.m. | W 10-9 | 3-18 |
3月9日 | ASU-Mountain回家 | 山地之家,AR | 2 p.m. | W 20-10 | 4-18 |
3月9日 | ASU-Mountain回家 | 山地之家,AR | 4 p.m. | W 19-5 | 5-18 |
3月13日 | 威信浸信会 | 山地之家,AR | 12 p.m. | W 10-1 | 6-18 |
3月13日 | 威信浸信会 | 山地之家,AR | 2 p.m. | L 6-9 | 6-19 |
3月16日 | 西俄克拉荷马州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | L 1-13 | 6-20 |
3月16日 | 西俄克拉荷马州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 4-5 | 6-21 |
3月17日 | 西俄克拉荷马州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 2-19 | 6-22 |
3月17日 | 西俄克拉荷马州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 0-11 | 6-23 |
3月23日 | SAU-Tech | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | L 10-15 | 6-24 |
3月23日 | 分技术 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 0-19 | 6-25 |
3月26日 | 矿区CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | 推迟了 | |
4月4日 | UA富山 | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月6日 | 国家公园学院 | 雄伟的公园,温泉,AR | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月11日 | 卡尔阿尔伯特学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月13日 | 亚利桑那州立大学MTN家 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2 p.m. | ||
4月15日 | CBC合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2 p.m. | ||
4月18日 | 矿区CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月25日 | SAU-Tech | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月27日 | 东中环中心 | 密苏里州联盟 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月28日 | 矿区CC | 密苏里州帕克山 | 12 p.m./2 p.m. | ||
5月1日 | 默里州立CC | Tishomingo,好 | 1 p.m./3 p.m. | ||
5月2日 | 默里州立CC | Tishomingo,好 | 12 p.m./2 p.m. | ||
5月4日 | UA富山 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
可能参与 | 区域季后赛 | 表现杰出,好 | 稍后通知 |
2024年垒球大名单
名字。 | 一年 | 位置 | 家乡 |
---|---|---|---|
约旦霍奇斯 | SO | P /如果 | 普雷斯顿,莫 |
Oletha丰富 | SO | C | 福塞斯,莫 |
劳伦·韦伯 | SO | OF | 密苏里州Poplar Bluff |
节奏格雷厄姆 | SO | OF | Pottsville,基于“增大化现实”技术 |
杰西卡Fieker | SO | P | 密苏里州Sarcoxie |
马拉Lakey | SO | P | 共和国,莫 |
玛迪好 | SO | IF | 密苏里州布兰森 |
摩根McGuire | SO | / C | 密苏里州的曼斯菲尔德 |
艾米丽Twyman | FR | / C | 密苏里州康威 |
格雷西威廉姆斯 | FR | DP /如果 | Wonderview,基于“增大化现实”技术 |
莱利劳里说 | FR | IF | 范布伦,AR |
安娜贝拉索厄尔 | FR | IF | 克林顿,基于“增大化现实”技术 |
Alyssa Sisemore | FR | DP /如果 | Elkins,基于“增大化现实”技术 |
艾娃O 'Gorek | FR | C /如果 | Berryville,基于“增大化现实”技术 |
麦肯齐汉密尔顿 | FR | 如果/ C | 霍利斯特,莫 |
利亚埃文斯 | RSFR | 如果/ C | 绿色森林,AR |
米歇尔Pelfrey | RSFR | OF | 本顿维尔,基于“增大化现实”技术 |