扩大
关闭 所有
2023-2024年男子篮球赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
9月. 16 | 阿肯色大学展示 | 温泉,AR | 2 p.m. | ||
10月. 7 | 福音大学混战 | 斯普林菲尔德,密苏里州 | 10 a.m. | ||
10月. 10 | 欧扎克学院混战 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 4 p.m. | ||
10月. 21 | 约翰逊县CC juko狂欢节 | 奥弗兰帕克,堪萨斯 | 11 a.m. | ||
10月. 24 | 塞米诺尔州立大学混战 | 范布伦,AR | 5 p.m. | ||
11月. 1 | 威廉斯浸会大学预备队 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | W 107-72 | 1-0 |
11月. 3 | 北中莫大学精英赛 | 特伦顿,莫 | 6 p.m. | L 82-91 | 1-1 |
11月. 4 | 北中莫大学精英赛 | 特伦顿,莫 | 12 p.m. | L 63-95 | 1-2 |
11月. 8 | 杰斐逊县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | W 88-74 | 2-2 |
11月. 10 | 斯科特堡CC经典vs. 堪萨斯基督教学院 | 斯科特堡,堪萨斯 | 5 p.m. | W 129-55 | 3-2 |
11月. 11 | 斯科特堡CC经典vs. 中央基督教学院 | 斯科特堡,堪萨斯 | 2 p.m. | W 103-56 | 4-2 |
11月. 13 | 克劳利岭大学预备队 | 帕拉戈尔德,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | W 140-58 | 5-2 |
11月. 17 | 先锋经典布鲁克海文学院vs. ag娱乐官网 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | W 95-82 | 6-2 |
11月. 18 | 先锋经典ag娱乐官网 vs. 斯科特堡CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 85-69 | 7-2 |
11月. 21 | 艾伦郡CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | l2 -0(罚没) | 7-3 |
11月. 24 | 密歇根州立大学西平原经典vs. 莫顿学院 | 西平原,密苏里州 | 5 p.m. | l2 -0(罚没) | 7-4 |
11月. 25 | 密歇根州立大学西平原经典vs. 阿肯色州立大学-纽波特 | 西平原,密苏里州 | 5 p.m. | l2 -0(罚没) | 7-5 |
11月. 28 | 堪萨斯城堪萨斯CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | l2 -0(罚没) | 7-6 |
12月. 6 | 尼奥肖县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | l2 -0(罚没) | 7-7 |
12月. 13 | 杰斐逊县CC | 晚宴过后,莫 | 7 p.m. | W 97-93 | 8-7 |
1月. 8 | 较短的大学 | 阿肯色州小石城 | 7:30 p.m. | W 84-67 | 9-7 |
1月. 11 | 分技术 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | L 64-87 | 9-8 |
1月. 13 | ASU-Newport | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 4 p.m. | W 64-60 | 10-8 |
1月. 16 | 中央浸会书院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | 推迟了 | |
1月. 18 | 科罗拉多大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | W 92-77 | 11-8 |
1月. 23 | 南阿肯色州CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | L 75-79 | 11-9 |
1月. 25 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 7:30 p.m. | W 83-79 | 12-9 |
1月. 29 | 国家公园学院 | 温泉,AR | 7:30 p.m. | L 85-99 | 12-10 |
2月. 1 | 较短的大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | W 102-69 | 13-10 |
2月. 2 | 中央浸会书院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | 推迟了 | |
2月. 5 | 分技术 | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | L 68-87 | 13-11 |
2月. 7 | 大学的使命 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | W 81-67 | 14-11 |
2月. 12 | 科罗拉多大学 | De Queen, AR | 7:30 p.m. | L 90-91 | 14-12 |
2月. 15 | 南阿肯色州CC | 埃尔多拉多,AR | 7:30 p.m. | L 76-92 | 14-13 |
2月. 19 | ASU中南 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | L 85-105 | 14-14 |
2月. 20 | 威利浸信会书院 | 夏威夷州核桃岭 | 6 p.m. | W 102- 69 | 15-14 |
2月. 22 | 国家公园学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | L 108-66 | 15-15 |
2月. 28 | NJCAA第二区季后赛对阵南阿肯色理工大学 | 哈丁大学 | 5 p.m. | W 79-63 | 16-15 |
3月1日 | Southark | 哈丁大学搜索,AR | 8 p.m. | L 81-86 | 16-16 |
2023-2024年男篮名单
No. | 名字。 | 位置 | 高度 | 一年 | 家乡 |
---|---|---|---|---|---|
#0 | 以赛亚书佩恩 | G | 6'0" | FR | St. 路易斯,莫 |
#1 | 我他补充艾伦 | G | 6'1" | SO | 密苏里州堪萨斯城 |
#2 | Jordyn特纳 | G | 6'3" | SO | 家住,莫 |
#4 | 特雷Pulford | G | 6'0" | RSFR | 威拉德,莫 |
#10 | 琼斯垫 | F | 6'5" | SO | 山地之家,AR |
#11 | 卡森Tangness | G | 6'5" | FR | 美国基于“增大化现实”技术 |
#13 | 凯尔西塔沃 | G/F | 6'6" | FR | 芝加哥, |
#14 | 安德烈斯·洛佩拉·格拉西亚 | F/C | 6'7" | RSFR | Itagui、哥伦比亚 |
#22 | 小詹姆斯·帕洛. | G | 6'1" | FR | 新奥尔良,洛杉矶 |
#23 | 贝克明天 | G | 6'3" | FR | AR山景城 |
#24 | Javon Calmese | F/C | 6'6" | SO | St. 路易斯,莫 |
#30 | 伊森米克斯 | F/C | 6'8" | FR | 乔普林,密苏里州 |
#33 | 柯蒂斯福勒 | F//C | 6'6" | SO | 密苏里州Neelyville |
RS | Jakare Carroll-Newton | G/F | 6'5" | SO | St. 彼得堡,FL |
Deontei约翰逊 | 助理教练 | ||||
米奇秘密地 | 学生助理教练 | ||||
以利沙康纳 | 力量与体能教练 | ||||
布莱恩Rosson | 经理 |
先锋篮球纪录
季节 | 教练。 | 记录 | 体育指导员 |
---|---|---|---|
1976-76 | 迪威尔 | 11-14 | 宿舍塞勒 |
76-77 | 卢木 | 11-14 | 宿舍塞勒 |
77-78 | 卢木 | 8-15 | 宿舍塞勒 |
78-79 | 卢木 | 10-13 | 宿舍塞勒 |
79-80 | 卢木 | 6-20 | 宿舍塞勒 |
80-81 | 卢木 | 12-13 | 宿舍塞勒 |
81-82 | 卢木 | 13-15 | 宿舍塞勒 |
82-83 | 拉里Cockrum | 16-14 | 宿舍塞勒 |
83-84 | 拉里Cockrum | 14-13 | 宿舍塞勒 |
84-85 | 拉里Cockrum | 12-18 | 宿舍塞勒 |
85-86 | 拉里Cockrum | 13-17 | 宿舍塞勒 |
86-87 | 拉里Cockrum | 18-12 | 宿舍塞勒 |
87-88 | 布鲁斯·特里 | 6-13 | 宿舍塞勒 |
88-89 | 杰瑞。托马森 | 15-15 | 宿舍塞勒 |
89-90 | 杰瑞。托马森 | 20-11 | 宿舍塞勒 |
90-91 | 杰瑞。托马森 | 14-16 | 宿舍塞勒 |
91-92 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 宿舍塞勒 |
92-93 | 杰瑞。托马森 | 16-11 | 宿舍塞勒 |
93-94 | 杰瑞。托马森 | 19-10 | 宿舍塞勒 |
94-95 | 杰瑞。托马森 | 17-13 | 宿舍塞勒 |
95-96 | 杰瑞。托马森 | 14-15 | 宿舍塞勒 |
96-97 | 杰瑞。托马森 | 6-23 | 宿舍塞勒 |
97-98 | 杰瑞。托马森 | 7-22 | 宿舍塞勒 |
98-99 | 杰瑞。托马森 | 9-20 | 杰瑞。托马森* |
99-00 | 杰瑞。托马森 | 9-19 | 杰瑞。托马森 |
00-01 | 杰瑞。托马森 | 8-23 | 杰瑞。托马森 |
01-02 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 杰瑞。托马森 |
02-03 | 杰瑞。托马森 | 11-19 | 杰瑞。托马森 |
03-04 | 杰瑞。托马森 | 20-9 | 杰瑞。托马森 |
04-05 | 杰瑞。托马森 | 19-8 | 杰瑞。托马森 |
05-06 | 杰瑞。托马森 | 18-8 | 杰瑞。托马森 |
06-07 | 杰瑞。托马森 | 15-12 | 杰瑞。托马森 |
07-08 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
08-09 | 杰瑞。托马森 | 22-9 | 杰瑞。托马森 |
09-10 | 杰瑞。托马森 | 18-12 | 杰瑞。托马森 |
10-11 | 杰瑞。托马森 | 17-12 | 杰瑞。托马森 |
11-12 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
12-13 | 杰瑞。托马森 | 22-7 | 杰瑞。托马森 |
13-14 | 杰瑞。托马森 | 12-17 | 斯泰西Klott |
14-15 | 史蒂夫·亨特 | 23-9 | 斯泰西Klott |
15-16 | 史蒂夫·亨特 | 27-5 | 斯泰西Klott |
16-17 | 史蒂夫·亨特 | 16-15 | 斯泰西Klott |
17-18 | 史蒂夫·亨特 | 19-11 | 鲍比霍华德 |
18-19 | 史蒂夫·亨特 | 20-11 | 鲍比霍华德 |
19-20 | 史蒂夫·亨特 | 22-10 | 鲍比霍华德 |
20-21 | 史蒂夫·亨特 | 12-12 | 鲍比霍华德 |
21-22 | 史蒂夫·亨特 | 17-13 | 鲍比霍华德 |
22-23 | 史蒂夫·亨特 | 24-8 | 鲍比霍华德 |
*本赛季担任临时演员 |
最胜
教练。 | 季节 | 记录 | %的平均 | 成功/失败 |
---|---|---|---|---|
史蒂夫·亨特 | 9 | 180-94 | .656 | 20.0-10.4 |
杰瑞。托马森 | 26 | 406-355 | .534 | 15.6-13.7 |
拉里Cockrum | 5 | 7-74 | .497 | 14.6-14.8 |
迪威尔 | 1 | 11-14 | .440 | 11.0-14.0 |
卢木 | 6 | 60-90 | .400 | 10.0-15.0 |
布鲁斯·特里 | 1 | 6-13 | .316 | 6.0-13.0 |