的电子竞技
扩大
关闭 所有
2023-24电子竞技赛程和结果
日期 | 游戏 | 球员 | 分数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
9月. 21 | 马里奥赛车1v1s vs. 丹维尔地区社区学院 | 卡尔顿 | 被没收 | 赛季总比分2比0,在40人中排名第5 |
9月. 21 | 马里奥赛车vs. 芬格湖社区学院 | 霍夫曼 | L 3-4 | |
9月. 21 | 马里奥赛车vs. 马歇尔敦社区学院 | Caviness | L 0-4 | |
9月. 22 | 火箭联盟vs. 东北大专 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯,卡尔顿 | L 2-3 | |
9月. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 曼哈顿社区学院 | Ginn | W 3-0 | 赛季总比分1比0,在84名球员中排名第32位 |
9月. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 西北大学 | 沃玛克 | W 3-0 | 赛季总比分1-0,在84名球员中排名第27位 |
9月. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs Terra State CC | Lea | L 0-3 | 综合排名84名中第69名,本赛季0-1场比赛得分 |
9月. 28 | 《ag娱乐官网》vs. 西南威斯康辛技术学院 | 苏美尔,Beachamp | L 1-3 | 整体排名27名中第20名,本赛季0-1场比赛得分 |
9月. 29 | 火箭联盟3v3s vs. 俾斯麦州立大学 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯,卡尔顿 | W 3-1 | 赛季总比分1-1,在25人中排名第16位 |
9月. 29 | 《ag娱乐官网》2v2 vs. 密苏里州立大学西平原 | 苏美尔,Beachamp | W 2-0 | 综合排名第5,赛季1-0的比赛成绩 |
9月. 29 | 马里奥赛车1v1 | 霍夫曼 | W 4-0 | 在40名球员中排名第19位,本赛季总比赛得分1胜1负 |
10月. 3 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 苏厄德县学院 | Ginn | W | |
10月. 3 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 腹地CC | Lea | L 0-3 | |
10月. 3 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 何其莫大学 | 沃玛克 | L 0-3 | |
10月. 3 | 超级粉碎兄弟对森特勒利亚学院 | 卡彭特 | L 0-3 | |
10月. 5 | 马里昂卡丁车1比5 vs. 西部职业技术学院 | 卡尔顿 | W 4-1 | 在60名球员中排名第11位,本赛季4胜2负 |
10月. 5 | 马里奥赛车1v1s vs西方技术学院 | 霍夫曼 | W 4-1 | 赛季总比赛得分4胜3负,在60人中排名第10 |
10月. 5 | 马里奥赛车1v1s vs. 阿肯色州立大学 | Caviness | 被没收 | |
10月. 5 | 使命召唤枪战2v2s vs. Gogebic CC | 苏美尔,Beachamp | 被没收 | |
10月. 6 | 火箭联盟3v3s vs. 丹维尔地区社区学院 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | W 3-0 | 本赛季总比分为3-4,在41场比赛中排名第16位 |
10月. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 比弗县行政长官 | Ginn | W | |
10月. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 比弗县行政长官 | Lea | L 2-3 | |
10月. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Terra State CC | 沃玛克 | L 1-3 | |
10月. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Gogebic CC | 卡彭特 | L 1-3 | |
10月. 12 | 马里奥赛车1v1s vs. 丹维尔地区CC | 霍夫曼 | W 4-0 | |
10月. 12 | 马里奥赛车1v1s vs. 洛雷恩郡CC | Caviness | L 0-4 | |
10月. 12 | 使命召唤枪战2v2s vs. 宾州高地CC | 苏美尔,Beachamp | W 3-0 | |
10月. 13 | 火箭联盟3v3s vs. 文森地区大学 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | L 0-3 | |
10月. 17 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 洛雷恩郡CC | Ginn | W | |
10月. 17 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 西北大学 | Lea | W 3-0 | |
10月. 17 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. MSU-West平原 | 卡彭特 | L 0-3 | |
10月. 19 | 马里昂卡丁车1比5 vs. 马歇尔敦社区学院 | 卡尔顿 | L 1-4 | |
10月. 19 | 马里奥赛车1v1s vs Mohave CC | 霍夫曼 | W 4-0 | |
10月. 19 | 马里奥赛车1v1s vs. 西北大学 | Caviness | L 0-4 | |
10月. 19 | 使命召唤枪战2v2s vs. 密苏里州-西部平原 | 苏美尔,Beachamp | L 2-3 | |
10月. 20 | 火箭联盟3v3s vs. NTC森林狼 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | L 0-3 | |
10月. 20 | 《ag娱乐官网》2v2 vs. 纳瓦罗大学 | 苏美尔,Beachamp | L 1-2 | |
10月. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Yavapai大学 | Ginn | W | |
10月. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 马歇尔敦CC | Lea | W 3-0 | |
10月. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 达奇斯CC | 沃玛克 | W 3-1 | |
10月. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 腹地CC | 卡彭特 | L 1-3 | |
10月. 26 | 马里奥赛车1v1s vs. 马歇尔敦CC | 霍夫曼 | L 2-4 | |
10月. 26 | 马里奥赛车1v1s vs. 斯彭河学院 | Caviness | L 1-4 | 在60名球员中排名第49,本赛季总比赛得分1-5 |
10月. 26 | 使命召唤枪战2v2s vs. 爱荷华州中部 | 苏美尔,Beachamp | W 3-2 | 综合排名在49名球员中排名第15位,本赛季3胜2负 |
10月. 27 | 火箭联盟vs东北阿拉巴马社区大学 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | 被没收 | |
10月. 27 | 《ag娱乐官网》2v2 vs. 西南科技 | 天,卡尔顿 | W 2-0 | |
10月. 31 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 腹地CC | Ginn | W | |
10月. 31 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 纽约州立大学 | Lea | W 3-2 | |
10月. 31 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 州博览会CC | 沃玛克 | W 3-0 | |
11月. 2 | 马里奥赛车1v1s vs. 谢尔顿州立大学CC | 卡尔顿 | L 1-4 | |
11月. 2 | 马里奥赛车1v1s vs. 卡托巴谷CC | 霍夫曼 | L 3-4 | |
11月. 3 | 火箭联盟3v3s vs. 奥内达加社区学院 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | L 0-3 | |
11月. 3 | 《ag娱乐官网》2v2 vs. 西南威斯康星理工大学 | 苏美尔,Beachamp | L 0-2 | 综合排名:20名中第15名,本赛季1-2场比赛得分 |
11月. 3 | 《ag娱乐官网》2v2 vs. 卡托巴语CC | 天,卡尔顿 | L | 总排名第14,赛季1胜1负 |
11月. 6 | 《ag娱乐官网》vs .《无建造模式. 斯彭河学院 | 一天,李 | L 1-2 | |
11月. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs Muskegon CC | Ginn | W | 赛季总比分7比0,在142名中排名第二 |
11月. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 默里州立学院 | Lea | W 3-2 | 赛季总比分4-3,在142场比赛中排名第23 |
11月. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 纽约州立大学 | 沃玛克 | L | 综合排名142名中第42名,本赛季3-3场比赛得分 |
11月. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 洛雷恩CC | 卡彭特 | W 3-1 |
电子竞技的名单
名字。 |
---|
约翰·戴顿·比彻姆 |
Brekken鲍斯威尔 |
Kaleb卡尔顿 |
谢尔比木匠 |
凯拉Caviness |
凯尔Ginn |
瑞安的坟墓 |
瑞安·霍夫曼 |
哈雷草地 |
尼古拉斯天堂 |
赞恩苏美尔 |
帕克·埃文·沃马克 |
电子竞技教练
洛根阿摩司